Laju aliran dan kecepatan aliran suatu katup terutama bergantung pada diameter nominalnya, dan juga berkaitan dengan ketahanan struktur katup terhadap medium. Selain itu, mereka secara inheren terkait dengan banyak faktor seperti tekanan, suhu dan konsentrasi medium.
Luas aliran suatu katup mempunyai hubungan langsung dengan kecepatan aliran dan laju aliran, dan kecepatan serta laju aliran merupakan besaran yang saling bergantung. Bila laju aliran konstan, kecepatan yang lebih tinggi memungkinkan luas aliran yang lebih kecil, sedangkan kecepatan yang lebih rendah memerlukan luas aliran yang lebih besar. Sebaliknya, luas aliran yang lebih besar menghasilkan kecepatan yang lebih rendah, dan luas aliran yang lebih kecil menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi.
Kecepatan aliran sedang yang tinggi memungkinkan diameter nominal katup lebih kecil, tetapi menyebabkan kehilangan tekanan yang lebih besar dan membuat katup rentan terhadap kerusakan. Kecepatan tinggi dapat menghasilkan listrik statis untuk media yang mudah terbakar dan meledak, sehingga menimbulkan bahaya.Sebaliknya, kecepatan yang terlalu rendah mengakibatkan efisiensi rendah dan ekonomi yang buruk. Untuk media kental dan mudah meledak, kecepatan aliran yang lebih rendah harus dipilih. Untuk minyak dan cairan dengan viskositas tinggi lainnya, kecepatan aliran dipilih sesuai dengan viskositas, umumnya dalam kisaran 0,1–2 m/s.
Umumnya laju aliran diketahui, dan kecepatan aliran dapat ditentukan berdasarkan pengalaman. Diameter nominal katup dapat dihitung dari kecepatan aliran dan laju aliran. Untuk katup dengan diameter nominal yang sama tetapi tipe strukturnya berbeda, hambatan alirannya akan berbeda.
Daftar Kecepatan Aliran Khas untuk Berbagai Media
| Nama Cairan | Kondisi Pengoperasian | Kecepatan Aliran |
| Uap Jenuh | DN>200 DN=200~100 DN<100 | 30~40 25~35 15~30 |
| Uap Super Panas | DN > 200 DN = 200~100 DN <100 | 40~60 30~50 20~40 |
| Uap Tekanan Rendah | p <1,0 (tekanan absolut) | 15~20 |
| Uap Tekanan Sedang | P = 1,0~4,0 (tekanan absolut) | 20~40 |
| Uap Bertekanan Tinggi | P = 4.0~12.0 (tekanan absolut) | 40~60 |
| Gas Terkompresi | vakum P ≤ 0,3 (tekanan pengukur) P = 0,3~0,6 (tekanan pengukur) P = 0,6~1,0 (tekanan pengukur) P = 1.0~2.0 (tekanan pengukur) P = 2.0~3.0 (tekanan pengukur) P = 3,0~30,0 (tekanan pengukur) | 5~10 8~12 10~20 10~15 8~12 3~6 0,5~3 |
| Oksigen | P = 0~0,05 (tekanan pengukur) P = 0,05~0,6 (tekanan pengukur) P = 0,6~1,0 (tekanan pengukur) P = 1.0~2.0 (tekanan pengukur) P = 2.0~3.0 (tekanan pengukur) | 5~10 7~8 4~6 4~5 3~4 |
| Gas Batubara | 2,5~15 | |
| Gas Semi Air | P = 0,1~0,15 (tekanan pengukur) | 10~15 |
| Gas Alam | 30 | |
| Nitrogen | P = 5~10 (tekanan absolut) | 15~25 |
| Gas Amonia | vakum P <0,3 (tekanan pengukur) P <0,6 (tekanan pengukur) P ≤ 2 (tekanan pengukur) | 15~25 8~15 10~20 3~8 |
| Asetilena dalam Air | 30 5~6 | |
| Gas Asetilena | ρ <0,01 (tekanan pengukur) ρ <0,15 (tekanan pengukur) ρ <2,5 (tekanan pengukur) | 3~4 4~8 5 |
| Klorin | Gas Cair | 10~25 1.6 |
| Hidrogen Klorida | Gas Cair | 20 1.5 |
| Cair Ammonia | vakum P ≤ 0,6 (tekanan pengukur) P ≤ 2.0 (tekanan pengukur) | 0,05~0,3 0,3~0,8 0,8~1,5 |
| Natrium Hidroksida | Konsentrasi 0~30% Konsentrasi 30%~50% Konsentrasi 50%~73% | 2 1.5 1.2 |
| Asam Sulfat | Konsentrasi 88%~93% Konsentrasi 93%~100% | 1.2 1.2 |
| Air & Cairan Kental Serupa | P=0,1~0,3 (tekanan pengukur) P≤1.0 (tekanan pengukur) P≤8.0 (tekanan pengukur) P≤20~30 (tekanan pengukur) Air sirkulasi pemanas distrik, air pendingin Air balik bertekanan Air balik tanpa tekanan | 0,5~2 0,5~3 2~3 2~3.5 0,3~1 0,5~2 0,5~1,2 |
| Keran Air | Jalur utama P=0,3 (tekanan pengukur) Garis cabang P=0,3 (tekanan pengukur) | 1,5~3,5 1~1,5 |
| Air Umpan Boiler | > 3 | |
| Kondensat Uap | 0,5 ~1,5 | |
| Air Kondensat | Aliran gravitasi | 0,2 ~ 0,5 |
| Air Super Panas | 2 | |
| Air Laut / Air Sedikit Alkalin | P <0,6 (tekanan pengukur) | 1,5 ~ 2,5 |
Catatan:
Satuan DN: mm
Satuan P : MPa
Katup gerbang memiliki koefisien hambatan aliran yang rendah, hanya berkisar antara 0,1–1,5.
Katup gerbang ukuran besar memiliki koefisien resistansi 0,2–0,5.
Katup gerbang dengan lubang berkurang memiliki koefisien resistansi yang relatif lebih tinggi.
Globe valve memiliki koefisien resistansi yang jauh lebih tinggi dibandingkan gate valve, umumnya antara 4–7.
Katup globe tipe Y (lurus) memiliki koefisien resistansi terendah, yaitu 1,5–2.
Katup globe baja tempa memiliki koefisien resistansi tertinggi, bahkan hingga 8.
Koefisien resistansi katup periksa tergantung pada strukturnya:
Katup periksa ayun biasanya berukuran sekitar 0,8–2, di antaranya katup periksa ayun multi-cakram memiliki koefisien resistansi yang lebih tinggi.
Katup periksa angkat memiliki koefisien resistansi tertinggi, hingga 12.
Katup sumbat memiliki koefisien resistansi yang rendah, biasanya sekitar 0,4–1,2.
Katup diafragma umumnya memiliki koefisien resistansi sekitar 2,3.
Katup kupu-kupu memiliki koefisien resistansi yang rendah, umumnya berkisar antara 0,5.
Katup bola memiliki koefisien resistansi paling rendah, umumnya sekitar 0,1.
Koefisien resistansi di atas adalah untuk katup dalam posisi terbuka penuh.

English
Deutsch
Indonesia

















